Мы предлагаем втулки алюминиевые для производства строп канатных методом опрессовки.
Заделка концов канатов втулочным соединением представляет собой опрессованную конструкцию алюминиевой втулки с прядями соединяемых канатов, которые прочно сцеплены между собой металлом втулки, образуя однородное тело в сечении.
Овальную алюминиевую втулку надевают на ветвь каната, образующую петлю. Собранную заготовку соединения помещают в матрицу и сдавливают пуансоном до получения круглого поперечного сечения втулки.
Втулки изготавливаются из алюминиевых сплавов и соответствуют DIN 3093.
Типоразмер d1, мм | А, мм | В, мм | S, мм | L, мм | Вес, кг/100 шт. |
1,0 | 1,2 | 2,4 | 0,7 | 5,0 | 0,010 |
1,5 | 1,7 | 3,4 | 0,8 | 6,0 | 0,021 |
2,0 | 2,2 | 4,4 | 0,9 | 7,0 | 0,024 |
3,0 | 3,3 | 6,6 | 1,3 | 11,0 | 0,084 |
4,0 | 4,4 | 8,8 | 1,7 | 14,0 | 0,181 |
5,0 | 5,5 | 11,0 | 2,1 | 18,0 | 0,357 |
6,0 | 6,6 | 13,2 | 2,5 | 21,0 | 0,586 |
8,0 | 8,8 | 17,6 | 3,3 | 28,0 | 1,370 |
9,0 | 9,9 | 19,8 | 3,7 | 32,0 | 1,980 |
10,0 | 10,9 | 21,8 | 4,1 | 35,0 | 2,640 |
11,0 | 12,1 | 24,2 | 4,5 | 39,0 | 3,580 |
12,0 | 13,2 | 26,4 | 4,9 | 42,0 | 4,580 |
13,0 | 14,2 | 28,4 | 5,4 | 46,0 | 5,970 |
14,0 | 15,3 | 30,6 | 5,8 | 49,0 | 7,350 |
16,0 | 17,5 | 35,0 | 6,7 | 56,0 | 11,100 |
18,0 | 19,6 | 39,2 | 7,6 | 63,0 | 15,900 |
20,0 | 21,7 | 43,4 | 8,4 | 70,0 | 21,700 |
22,0 | 24,3 | 48,6 | 9,2 | 77,0 | 29,200 |
24,0 | 26,4 | 52,8 | 10,0 | 84,0 | 37,600 |
26,0 | 28,5 | 57,0 | 10,9 | 91,0 | 48,100 |
28,0 | 31,0 | 62,0 | 11,7 | 98,0 | 60,300 |
30,0 | 33,1 | 66,2 | 12,5 | 105,0 | 73,900 |
32,0 | 35,2 | 70,4 | 13,4 | 112,0 | 89,700 |
34,0 | 37,8 | 75,6 | 14,2 | 119,0 | 108,000 |
36,0 | 39,8 | 79,6 | 15,0 | 126,0 | 127,500 |
42,0 | 46,2 | 92,4 | 17,5 | 147,0 | 202,000 |
50,0 | 55,0 | 110,0 | 20,8 | 175,0 | 340,000 |
52,0 | 57,2 | 114,4 | 21,6 | 182,0 | 381,300 |
58,0 | 63,8 | 127,6 | 24,2 | 203,0 | 520,000 |
Ознакомтесь с нашим прайс-листом или закажите звонок и наш специалист проконсультирует Вас по всем вопросам.