Звено Рт1
Обозначение | d, мм | c, мм | b, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Рт1-0,63 | 14 | 115 | 126 | 1,00 |
Рт1-0,8 | 14 | 115 | 126 | 1,00 |
Рт1-1,0 | 14 | 115 | 126 | 1,00 |
Рт1-1,25 | 16 | 130 | 142 | 1,33 |
Рт1-1,6 | 18 | 140 | 156 | 1,69 |
Рт1-2,0 | 20 | 160 | 174 | 2,29 |
Рт1-2,5 | 22 | 175 | 192 | 3,00 |
Рт1-3,2 | 25 | 185 | 200 | 4,12 |
Рт1-4,0 | 28 | 215 | 228 | 5,76 |
Рт1-5,0 | 32 | 240 | 260 | 8,50 |
Рт1-6,3 | 35 | 265 | 289 | 11,00 |
Рт1-8,0 | 40 | 295 | 322 | 15,48 |
Рт1-10,0 | 45 | 325 | 355 | 22,40 |
Рт1-12,5 | 50 | 360 | 390 | 30,00 |
Рт1-16,0 | 55 | 395 | 425 | 41,10 |
Звено Рт2
Обозначение | d, мм | c, мм | b, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Рт2-0,63 | 14 | 115 | 126 | 1,027 |
Рт2-0,8 | 14 | 115 | 126 | 1,027 |
Рт2-1,0 | 16 | 130 | 142 | 1,339 |
Рт2-1,25 | 18 | 140 | 156 | 1,743 |
Рт2-1,6 | 20 | 160 | 174 | 2,304 |
Рт2-2,0 | 22 | 175 | 192 | 3,070 |
Рт2-2,5 | 25 | 185 | 200 | 4,011 |
Рт2-3,2 | 28 | 215 | 228 | 5,829 |
Рт2-4,0 | 32 | 240 | 260 | 8,577 |
Рт2-5,0 | 35 | 265 | 289 | 11,088 |
Рт2-6,3 | 40 | 295 | 322 | 15,675 |
Рт2-8,0 | 45 | 325 | 355 | 22,802 |
Рт2-10,0 | 50 | 360 | 390 | 30,973 |
Рт2-12,5 | 55 | 395 | 425 | 41,435 |
Рт2-16,0 | 60 | 440 | 480 | 51,95 |
Звено Рт3
Обозначение | d, мм | c, мм | b, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Рт3-1,25 | 14 | 125 | 130 | 0,95 |
Рт3-1,6 | 14 | 125 | 130 | 1,00 |
Рт3-2,0 | 16 | 150 | 142 | 1,45 |
Рт3-2,5 | 18 | 165 | 164 | 1,93 |
Рт3-3,2 | 20 | 180 | 182 | 2,50 |
Рт3-4,0 | 22 | 205 | 196 | 3,64 |
Рт3-5,0 | 25 | 225 | 205 | 4,98 |
Рт3-6,3 | 28 | 250 | 236 | 6,70 |
Рт3-8,0 | 32 | 280 | 266 | 9,62 |
Рт3-10,0 | 36 | 300 | 296 | 13,70 |
Рт3-12,5 | 40 | 340 | 330 | 18,80 |
Рт3-16,0 | 45 | 375 | 365 | 26,34 |
Рт3-20,0 | 50 | 400 | 400 | 34,50 |
Рт3-25,0 | 56 | 425 | 461 | 51,60 |
ПОДЪЁМНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДЛЯ 1- И 2-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОПОВ DIN 5688 • стандартные подъемные звенья для 1-и 2 ветвевых цепных строп• изготовлено согласно директив ЕС• обработка поверхности - окраска• коэффициент запаса прочности 4 : 1• не подвергать термообработке
1-ветв. строп цепь,мм |
2-ветв. строп цепь,мм |
Раб. нагрузка т |
A мм |
B мм |
D мм |
Вес кг |
Код изделия |
6/7 | 6 | 1,6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 | NOR76 |
8 | 7 | 2,2 | 110 | 60 | 16 | 0,53 | NOR87 |
10 | 8 | 3,2 | 135 | 75 | 18 | 0,80 | NOR108 |
13 | 10 | 5,3 | 160 | 90 | 22 | 1,50 | NOR1310 |
16 | 13 | 8,0 | 180 | 100 | 26 | 2,30 | NOR1613 |
18 | 16 | 11,2 | 200 | 100 | 32 | 3,90 | NOR1816 |
20/22 | 16 | 15,0 | 260 | 140 | 36 | 6,35 | NOR2218 |
22 | 20 | 18,0 | 300 | 160 | 40 | 9,00 | NOR2220 |
26 | 22 | 22,4 | 340 | 180 | 45 | 12,80 | NOR2622 |
32 | 26 | 35,5 | 350 | 190 | 51 | 17,20 | NOR3226 |
36 | 32 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 24,20 | NOR3632 |
УВЕЛИЧЕННЫЕ ПОДЪЁМНЫЕ ЗВЕНЬЯ • подъемные звенья, размером и рабочей нагрузкой больше стандартных• может использоваться как обычный сокращательный • крюк или при подъеме на удавку• обработка поверхности - окраска• коэффициент запаса прочности 4 : 1• не подвергать термообработке
1-ветв. строп цепь,мм |
2-ветв. строп цепь,мм |
Раб. нагрузка т |
A мм |
B мм |
D мм |
Вес кг |
Код изделия |
10 | 7/8 | 3,2 | 190 | 100 | 16 | 0,9 | NOR16B7 |
13 | 10 | 6,4 | 300 | 210 | 25 | 4,0 | NORY025 |
13 | 10 | 7,0 | 210 | 110 | 22 | 1,9 | NOR22B7 |
16 | 13 | 11,0 | 300 | 210 | 32 | 7,5 | NORY032 |
16 | 13/16 | 11,5 | 270 | 140 | 28 | 4,0 | NOR28B7 |
22 | 20 | 17,0 | 270 | 140 | 32 | 5,3 | NOR32B6 |
22 | 20 | 19,0 | 420 | 220 | 38 | 11,0 | NOR38B7 |
26 | 22 | 28,0 | 270 | 140 | 38 | 7,5 | NOR38B6 |
26 | 22 | 27,0 | 470 | 250 | 45 | 17,5 | NOR45B7 |
36 | 32 | 45,0 | 380 | 200 | 50 | 18,0 | NOR50B6 |
36 | 32 | 65,0 | 430 | 220 | 60 | 25,0 | NOR60B6 |
А также звенья больших размеров и грузоподъёмности
ПОДЪЁМНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДЛЯ 3- И 4-ВЕТВЕВЫХ ЦЕПНЫХ СТРОП DIN 5688 • стандартные подъемные звенья для 3-и 4 ветвевых цепных стропов• изготовлено согласно директив ЕС• обработка поверхности - окраска• коэффициент запаса прочности 4 : 1• не подвергать термообработке
3/4-ветв. строп цепь,мм |
Раб. нагрузка т |
L мм |
B мм |
D мм |
B1 мм |
D1 мм |
L1 мм |
Вес кг |
Код изделия |
6 | 2,4 | 135 | 75 | 18 | 25 | 14 | 54 | 1,2 | NRLI6 |
7/8 | 4,3 | 160 | 90 | 22 | 34 | 16 | 70 | 2,2 | NRLI78 |
10 | 6,7 | 180 | 100 | 26 | 40 | 18 | 85 | 3,4 | NRLI10 |
13 | 11,2 | 200 | 110 | 32 | 50 | 22 | 115 | 6,0 | NRLI13 |
16 | 17,0 | 260 | 140 | 36 | 65 | 26 | 140 | 10,0 | NRLI16 |
20 | 26,5 | 350 | 190 | 51 | 70 | 32 | 150 | 23,3 | NRLI20 |
22 | 32,0 | 350 | 190 | 51 | 75 | 36 | 170 | 25,9 | NRLI22 |
26 | 45,0 | 400 | 200 | 57 | 80 | 40 | 170 | 35,2 | NRLI26 |
32 | 67,0 | 460 | 250 | 72 | 67,6 | NRLI32 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ • соединительные звенья для соединения цепи класса 8 с различными подъемными кольцами• изготовлено согласно директив ЕС• обработка поверхности –окраска• коэффициент запаса прочности 4 : 1• не подвергать термообработке
Для цепи мм |
Раб. нагрузка т |
K мм |
A мм |
B мм |
D мм |
Вес кг |
Код изделия |
6 | 1,12 | 42 | 16,2 | 37,0 | 7,0 | 0,10 | LL6 |
7/8 | 2,00 | 58 | 20,5 | 48,0 | 8,5 | 0,20 | LL78 |
10 | 3,15 | 68 | 28,0 | 60 | 10,8 | 0,35 | LL10 |
13 | 5,30 | 90 | 30,0 | 76,0 | 15,0 | 0,70 | LL13 |
16 | 8,00 | 101,9 | 36,3 | 91,0 | 19,8 | 1,2 | LL16 |
20 | 12,50 | 121 | 44,0 | 109,0 | 24,0 | 1,9 | LL20 |
22 | 15,00 | 141,5 | 51,0 | 130,0 | 26,0 | 3,0 | LL22 |
26 | 21,20 | 161 | 58,0 | 152,0 | 30,0 | 4,70 | LL26 |
32 | 31,50 | 197 | 67,5 | 190,0 | 37,0 | 8,70 | LL32 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ТИПА ”ОМЕГА” • используются как концевики цепных строп «на удавку»• изготовлено согласно директив ЕС• обработка поверхности –окраска• коэффициент запаса прочности 4 : 1• не подвергать термообработке
Для цепи мм |
Раб. нагрузка т |
T мм |
D мм |
K мм |
P мм |
Вес кг |
Код изделия |
7/8 | 2,00 | 12 | 23 | 35 | 9 | 0,19 | OMEA78 |
10 | 3,15 | 15 | 30 | 40 | 11 | 0,31 | OMEA10 |
13 | 5,30 | 20 | 40 | 53 | 14 | 0,63 | OMEA13 |
16 | 8,00 | 25 | 48 | 65 | 18 | 1,15 | OMEA16 |
СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЗВЕНЬЯ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ТЕКСТИЛЬНЫХ СТРОП • для крепления короткозвенных цепей (класса стали - 8) с текстильными стропами• изготовлено согласно директив ЕС• обработка поверхности –окраска• коэффициент запаса прочности 4 : 1• не подвергать термообработке
Для цепи мм |
Раб. нагрузка т |
W мм |
A мм |
K мм |
Вес кг |
Код изделия |
7/8 | 2,00 | 40 | 18 | 35 | 0,21 | PRL78 |
10 | 3,15 | 47 | 24 | 42 | 0,38 | PRL10 |
13 | 5,30 | 53 | 29 | 50 | 0,67 | PRL13 |
16 | 8,00 | 67 | 35 | 62 | 1,20 | PRL16 |
20 | 12,50 | 80 | 43 | 71 | 1,80 | PRL20 |
Ознакомтесь с нашим прайс-листом или закажите звонок и наш специалист проконсультирует Вас по всем вопросам.