Стропа канатная петлевая относится к самым распространенным канатным стальным изделиям. За счет их надежности, универсальности и долгого срока службы используется в разных сферах.
Стропы канатные петлевые в обиходе часто называются подстропником или чалкой. Применение таких элементов самое разнообразное и предполагает непосредственный контакт груза с краном. Чаще всего УСК1 используются на строительных площадках для перемещения крупногабаритных материалов. Актуальны они и для такелажных работ. С их помощью удастся переместить груз любого объема и веса. С учетом этого подбирается соответствующий размер. На производстве с их помощью легко переместить станки и прочие составляющие рабочего процесса.
На сайте представлены модели разного диаметра и соответствующей грузоподъёмности. Каждый сможет подобрать подходящую модель для проведения соответствующих работ. Грузоподъемность канатов от 0, 32 тонн до 50 тонн.
Главные преимущества представленной продукции:
Однако, такие стропы совсем не подходят для перемещения хрупких грузов, работ при химически активной среде. При выборе изделия стоит учитывать и запас прочности. Чтобы подобрать стропы с учетом параметров груза, можно проконсультироваться с менеджером компании, индивидуальный подход гарантирован.
Г/п т | 0,32 | 0,5 | 0,63 | 0,8 | 1,0 | 1,25 | 1,4 | 1,6 | 2,0 | 2,5 | 2,8 | 3,2 | 4,0 | 5,0 | 6,3 | 8,0 | 10,0 | 12,5 | 16,0 |
Ø, мм | 6,2 | 8,3 | 8,3 | 9,6 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | 16,5 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 23,5 | 25,0 | 30,5 | 33,0 | 35,0 | 39,0 |
Длина¹, м | Цена, руб. | ||||||||||||||||||
1 | 198 | 220 | 220 | 286 | 330 | 376 | 426 | 435 | |||||||||||
2 | 252 | 295 | 295 | 377 | 435 | 500 | 554 | 567 | 640 | 710 | 963 | 1 051 | 1 275 | 1 486 | |||||
3 | 306 | 370 | 370 | 468 | 540 | 624 | 682 | 699 | 790 | 875 | 1 163 | 1 276 | 1 535 | 1 786 | 2 435 | 3 795 | 5 348 | 7 602 | 10 263 |
4 | 360 | 445 | 445 | 559 | 645 | 748 | 810 | 831 | 940 | 1 040 | 1 363 | 1 501 | 1 795 | 2 086 | 2 835 | 4 370 | 6 118 | 8 545 | 11 275 |
5 | 414 | 520 | 520 | 650 | 750 | 872 | 938 | 963 | 1 090 | 1 205 | 1 563 | 1 726 | 2 055 | 2 386 | 3 235 | 4 945 | 6 889 | 9 488 | 12 287 |
6 | 468 | 595 | 595 | 741 | 855 | 996 | 1 066 | 1 095 | 1 240 | 1 370 | 1 763 | 1 951 | 2 315 | 2 686 | 3 635 | 5 520 | 7 659 | 10 431 | 13 299 |
7 | 522 | 670 | 670 | 832 | 960 | 1 120 | 1 194 | 1 227 | 1 390 | 1 535 | 1 963 | 2 176 | 2 575 | 2 986 | 4 035 | 6 095 | 8 430 | 11 374 | 14 311 |
8 | 576 | 745 | 745 | 923 | 1 065 | 1 244 | 1 322 | 1 359 | 1 540 | 1 700 | 2 163 | 2 401 | 2 835 | 3 286 | 4 435 | 6 670 | 9 200 | 12 317 | 15 323 |
9 | 630 | 820 | 820 | 1 014 | 1 170 | 1 368 | 1 450 | 1 491 | 1 690 | 1 865 | 2 363 | 2 626 | 3 095 | 3 586 | 4 835 | 7 245 | 9 971 | 13 260 | 16 335 |
10 | 684 | 895 | 895 | 1 105 | 1 275 | 1 492 | 1 578 | 1 623 | 1 840 | 2 030 | 2 563 | 2 851 | 3 355 | 3 886 | 5 235 | 7 820 | 10 741 | 14 203 | 17 347 |
Доп. метр | 54 | 75 | 75 | 91 | 105 | 124 | 128 | 132 | 150 | 165 | 200 | 225 | 260 | 300 | 400 | 575 | 771 | 943 | 1012 |
Ознакомтесь с нашим прайс-листом или закажите звонок и наш специалист проконсультирует Вас по всем вопросам.