ПОДЪЁМНЫЕ РЫМ-ГАЙКИ ДЛЯ ПОДЪЁМА ПО ОСИ ГАЙКИ DIN 582
Диаметр резьбы A |
Раб. нагрузка тн |
B мм |
D мм |
E мм |
F мм |
G мм |
Вес кг / 100 шт |
Код изделия |
M 6 | 0,07 | 34 | 20 | 36 | 7 | 20 | 4 | NSM06 |
M 8 | 0,14 | 36 | 20 | 36 | 8 | 20 | 5 | NSM08 |
M 10 | 0,23 | 45 | 25 | 45 | 10 | 25 | 9 | NSM10 |
M 12 | 0,34 | 54 | 30 | 53 | 12 | 30 | 16 | NSM12 |
M 14 | 0,49 | 63 | 35 | 60 | 13 | 35 | 23 | NSM14 |
M 16 | 0,70 | 63 | 35 | 62 | 14 | 35 | 24 | NSM16 |
M 20 | 1,20 | 72 | 40 | 71 | 16 | 40 | 35 | NSM20 |
M 24 | 1,80 | 90 | 50 | 90 | 20 | 50 | 70 | NSM24 |
M 30 | 3,60 | 109 | 60 | 109 | 24 | 65 | 132 | NSM30 |
M 36 | 5,10 | 128 | 70 | 128 | 28 | 75 | 208 | NSM36 |
M 42 | 7,00 | 147 | 80 | 147 | 32 | 85 | 311 | NSM42 |
M 48 | 8,60 | 168 | 90 | 168 | 38 | 100 | 502 | NSM48 |
M 56 | 11,50 | 187 | 100 | 187 | 42 | 110 | 669 | NSM56 |
M 64 | 16,00 | 208 | 110 | 208 | 48 | 120 | 930 | NSM64 |
Ознакомтесь с нашим прайс-листом или закажите звонок и наш специалист проконсультирует Вас по всем вопросам.